Luego de una jornada electoral transparente y sin problemas podemos decir que ya hay un nuevo Presidente electo.
No será necesario ir a un Ballotage.
Mauricio Macri fue elegido por el 78,72% de los votos.
Se nota que la población que me lee es muy representativa a nivel nacional.
El resto de los resultados fueron los siguientes:
Mauricio Macri-Gabriela Michetti, por Cambiemos | 78,72% |
Daniel Scioli-Carlos Zannini, por el Frente Para la Victoria (FPV) | 6,38% |
Sergio Massa-Gustavo Sáenz, por UNA | 2,13% |
Nicolás del Caño-Myriam Bregman, Frente de Izquierda y los Trabajadores | 4,26% |
Margarita Stolbizer-Miguel Olaviaga, por Progresistas | 6,38% |
Adolfo Rodriguez Saá-Liliana Negre De Alonso, por Compromiso Federal | 0,00% |
En blanco | 0,00% |
Impugno | 2,13% |
Totales | 100% |
Qué bueno hubiera sido!!!
ResponderEliminar